九号公司再迎里程碑,旗下全地形车业务仅4年便累计量产超10万台
2024-12-20 20:34:19 壹问财经
12月20日,九号公司旗下全地形车业务正式迎来第十万台车出货里程碑,并同步开启旗舰车型Super Villain SX 2.0T首批量产。据悉,自2019年推出首款全地形车以来,九号公司屡屡刷新全地形车品类的行业增速,不到一年时间实现从零到万的突破,如今仅用四年累计出货量便达10万台。截至目前,九号公司旗下Segway全地形车已覆盖欧洲、美洲、亚洲等多个主要市场,拥有丰富的产品矩阵,可以满足休闲娱乐、户外工作、越野等多种需求场景。而此番同步下线的旗舰车型Super Villain 系列,是搭载2.0T发动机的全地形车,拥有235匹马力的强劲动力,该产品的推出不仅进一步丰富了九号公司全地形车产品矩阵,更标志着Segway全地形车正式迈入全球200匹马力以上性能的竞争序列。

动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
