CES 2024看点前瞻:九号公司将携重磅新品亮相,并揭秘全新业务布局
对于关注消费电子的人来说, CES定不陌生,这场全球消费电子届的“春晚”,至今已举办56届,被称作全球消费电子产品发展趋势的风向标。今年,CES 2024将在1月9日于美国内华达州拉斯维加斯举办,预计将有130多万人到场。作为全球创新短交通和服务机器人头部企业,九号公司也将携多款重磅新品,及公司全矩阵产品亮相这一国际盛会,并现场官宣入局短交通全新业务领域。

九号公司方面表示,本届CES,九号公司将面向全球市场,带来各方面功能全面升级的新一代赛格威智能割草机器人,相较上一代产品,新款割草机器人在诸多关键功能上均有大幅提升,能够适应更复杂、更多元的割草场景,将为全球用户带来有别于以往,更具颠覆性的割草体验。而公司将要开辟的短交通新业务,尽管并非一个全新市场,但九号公司有望通过技术颠覆,推动该行业进入一个全新发展期,同样值得期待。
据了解,九号公司除缺席CES 2022外,自2016年以来,已连续6届出现在CES展会上,每次都会带来引人注目的创新型产品,并在对应领域成为引领行业潮流的风向标。如今,九号公司再次站在科技创新的前沿,必将为全球用户带来更多令人兴奋的惊喜。
而这一切都将在1月9日至12日,CES 2024美国拉斯维加斯会展中心北馆#9827号展位上,为全球用户揭晓。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
