“双11”首份捷报:九号公司自营全渠道销售额破1.7亿 年轻用户消费占比高达65%
10月31日晚间,京东、天猫等主流电商平台开启了此前“双11”预售的尾款支付,九号公司(证券代码:689009)也于11月1日上午公布了“双11”首份捷报。截止10月31日24时,九号公司自营全渠道销售额突破1.7亿,同比增长超1倍,并在智能电动两轮车、智能短交通等多个细分品类实现全面领跑,成为深受年轻用户喜爱的短途出行头部品牌之一。

具体来看,10月31日20点起,仅用时15分钟,九号公司全品类线上销售额便超去年同期全天,一举突破4300万元。其中智能电动两轮车品类开售仅3分钟,线上销售额便直接突破2000万元,同样超该品类去年同期全天销售额。
截止10月31日24点,九号智能电动两轮车全渠道销售额突破1.48亿元,同比增长超1.5倍,其中线上销售额超6000万元,同比增长近2.5倍。以智能电动滑板车、智能电动平衡车、电动卡丁车、自行车及周边配件等为主的智能短交通产品全渠道销售额则突破2838万元,再创新高。公司多款智能电动两轮车、智能电动滑板车、智能电动平衡车、电动卡丁车等也在对应的京东电动自行车和电动摩托车热销榜单,及京东体感车热卖榜中占据大多数席位 。良好的销售表现,让九号在“电动两轮车”和“智能短交通”两大板块中,拿下京东、天猫双平台累计成交额的行业TOP 1。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
