快讯:上交所宣布暂缓蚂蚁集团科创板上市 金融科技监管环境发生变化
2020-11-03 20:56:52 壹问财经
挖贝网 11月3日晚,上交所宣布暂缓蚂蚁集团科创板上市。
上交所全文如下:
蚂蚁科技集团股份有限公司:
你公司原申请于2020年11月5日在上海证券交易所(以下简称本所)科创板上市。近日,发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈,你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第二十六条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条等规定,并征询保荐机构的意见,本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告,说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。
上海证券交易所
二○二○年十一月三日

动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
