光峰科技:台达电子诉公司侵权的2项专利被判无效
2020-02-12 10:03:23 壹问财经
挖贝网 2月12日消息,光峰科技(688007 )发布公告称,台达电子去年起诉公司侵犯3项专利,其中有2项被国家知识产权局宣告其专利权无效。
2019年7月29日,光峰科技收到广州知识产权法院送达的关于台达公司就“荧 光剂色轮及其所适用的光源系统”(专利号:201610387831.8)、“光学系统”(专 利号:201310017478.0)、“蓝光合成方法及系统”(专利号:201310625063.1) 向公司提起侵害发明专利权纠纷的三份《民事起诉状》((2019)粤 73 知民初 662 号、663 号、664 号)。
同日,公司就上述 3 个发明专利向国家知识产权局提出无效宣告请求并于 2019 年 7月30日收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》(案 件编号分别为:4W109293、4W109294、4W109295)。

2020年2月 11 日,光峰科技收到国家知识产权局出具的 2 份《无效宣告请求审查决定书》(第 43122 号、第 43279 号)。国家知识产权局对公司提 出的有关台达电子工业股份有限公司(以下简称“台达公司”)所持有的 2 项专 利权之无效宣告请求进行了审查,均决定宣告其专利权全部无效。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
