方邦股份:发行价为53.88元/股市盈率为38.51倍 无可比上市公司
2019-07-10 21:04:02 壹问财经
挖贝网7月10日消息,今日晚间方邦股份(688020)公布了其科创板首次发行新股价格,为53.88元/股,对应市盈率为38.51倍(扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率),对应上市时市值为 43.10 亿元。方邦股份表示,其在同行业中无可比公司。
方邦股份招股书显示,其主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆 铜板及超薄铜箔等,其中电磁屏蔽膜为方邦股份主要收入来源。2018年方邦股份实现营收2.75亿元,实现净利润1.23亿元,研发投入占营业收入的比例为7.99%。
方邦股份表示,在电磁屏蔽膜在细分领域,其主要竞争对手为拓自达和东洋科美,这二者均系日本上市公司。
虽然在A股上没有可比上市公司,但方邦股份表示,其所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2019年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.20倍。本次发行价格53.88元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为38.51倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
