保障股东利益 圣农发展实控人及一致行动人合计增持900万股
2020-02-10 18:52:05 壹问财经
挖贝网 2月10日消息,圣农发展(002299)发布公告,公司目前生产稳定,实控人及一致行动人为保障股东利益合计增持公司股份902.5万股。

据悉,圣农发展实际控制人及一致行动人于2020年2月4日、5日通过二级市场合计增持公司股份902.5万股,占公司总股本的0.73%。公告显示,此举是为提振市场信心,维护资本市场健康稳定发展,保障公司股东的利益。
除了增持股票之外,公司全资子公司福建圣农食品有限公司向福建省光彩事业促进会捐赠 1000万元,用于全国抗击疫情所需的防护物资采购及医务人员奖励。
相关阅读
- 奥马电器2018年亏18.5亿 近半年财务总监等8名高管辞职
- 每日互动续聘王冠鹏为董秘:2024年薪酬132万 今年一季度公司亏损扩大至1653万
- 陕西黑猫2019年上半年净利最高亏损2400万 主要化工产品价格下滑
- 中达安董事会“大换血”:9名董事更换了7名 独董全部被更换
- 海航投资因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
- 百龙创园续聘谷俊超为董秘: 2024年薪酬25万 无IPO及再融资经验
- 新华锦:商誉减值拖累短期业绩 基本盘稳健构筑长期发展根基
- ST运盛连续2年盈利不摘帽 大股东却增持5%
- 东方盛来拟收购天广中茂 原大股东让出控制权意愿比较强烈
- *ST南风去年营收18.27亿同比减2% 董事长年薪18.56万元
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
