科创板将于7月22日正式开市 第一批上市公司或有25家
2019-07-05 19:01:03 壹问财经
挖贝网7月5日消息,今天晚些时候上交所发布了《关于科创板首批公司上市安排答记者问》,上交所表示,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟,将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。
上交所称,截至7月4日,已受理141家公司提交的科创板发行上市申请,向118家公司发出了首轮问询函,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批上市公司。
上交所还表示,科创板是资本市场全面深化改革的全新探索,在发展过程中可能会遇到各种新情况新问题。上交所将在中国证监会的领导下,把好入口关,强化底线思维,保持改革定力,完善风险应对,抓好改革落地的各项工作。希望市场各方与上交所一起,共同迎接科创板鸣锣声起。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
