华林证券取消2020年第一次临时股东大会 时间地点等另行通知
2020-02-04 10:23:16 壹问财经
挖贝网 2月4日消息 受疫情影响,华林证券(002945)决定取消原定于 2020 年 2月 7日召开的2020年第一次临时股东大会。会议召开时间、地点等将另行决定。

公告显示,由于目前正处于疫情防控工作的关键时期,并根据广东省行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时的相关规定,华林证券决定取消本次临时股东大会。
华林证券表示,公司董事会将根据疫情控制情况,另行决定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项,并进行对外的信息披露。
相关阅读
- 奥马电器2018年亏18.5亿 近半年财务总监等8名高管辞职
- 每日互动续聘王冠鹏为董秘:2024年薪酬132万 今年一季度公司亏损扩大至1653万
- 陕西黑猫2019年上半年净利最高亏损2400万 主要化工产品价格下滑
- 中达安董事会“大换血”:9名董事更换了7名 独董全部被更换
- 海航投资因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
- 百龙创园续聘谷俊超为董秘: 2024年薪酬25万 无IPO及再融资经验
- 新华锦:商誉减值拖累短期业绩 基本盘稳健构筑长期发展根基
- ST运盛连续2年盈利不摘帽 大股东却增持5%
- 东方盛来拟收购天广中茂 原大股东让出控制权意愿比较强烈
- *ST南风去年营收18.27亿同比减2% 董事长年薪18.56万元
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
