蚂蚁金服拟在科创板和港交所上市 阿里系持有83%的股权估值2000亿美元
2020-07-20 17:25:27 壹问财经
挖贝网7月20日消息,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在科创板和联交所主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

蚂蚁集团董事长井贤栋表示:“我们欣喜地看到,科创板和联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”
根据阿里巴巴发布2020财年报告,阿里巴巴持有股蚂蚁金服33%的股权,君瀚和君澳持有蚂蚁金服50%股权。君瀚所持有的股权属于马云、谢世煌、蚂蚁金服员工、蚂蚁金服关联方、蚂蚁金服参股公司员工;君澳持有的股份属于阿里巴巴合伙的部分成员。
估值方面,据路透社此前的报道,蚂蚁金服目标估值超过2000亿美元。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
