保利地产9月业绩:签约金额368.8亿同比增68% 新获9个地产项目
挖贝网 10月10日消息,保利地产(600048)发布9月份业绩快报,公司实现签约面积 237.24 万平方米,同比增长 52.36%;实现签约金额 368.82 亿元,同比增长 67.7%。
1-9 月,公司实现签约面积 2024.70 万平方米,同比增长 34.87%;实现签约金额 3036.51 亿元,同比增长 45.87%。
另外,公司在上海、天津、西安等8个城市拿到9个房地产项目。具体如下:
通过挂牌方式取得上海市浦东新区世纪大道南侧地块(土地证号:沪房地浦字(2010)第 072596 号,项目具体位置见图 1),项目用地面积约 43141 平方米,规划容积率面积约 271359 平方米,成交总价约 649771 万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目 58%权益。
通过合作方式取得天津市西青区光明路西侧地块(宗地编号:津西青(挂)2018-04,项目具体位置见图 2),项目用地面积 40547 平方米,规划容积率面积约 72985 平方米,我方需支付价款 24915 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 33%权益。
通过拍卖方式取得西安市西咸新区征和四路南侧地块(宗地编号:FD3-4-15、FD3-4-16、FD3-14-1、FD3-14-2,项目具体位置见图 3),项目用地面积约 192497 平方米,规划容积率面积约 550993 平方米,成交总价 174060 万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目 100%权益。
通过拍卖方式取得西安市西咸新区沣东大道北侧地块(宗地编号:FD3-8-23 号,项目具体位置见图 3),项目用地面积约 21591 平方米,规划容积率面积约 183527 平方米,成交总价 15710 万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目 100%权益。
通过合作方式取得成都市金堂县金泉路北侧地块(宗地编号:JT2018-08(252/211),项目具体位置见图 4),项目用地面积约 31642 平方米,规划容积率面积约 79104 平方米,我方需支付价款约 11628 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 50%权益。
通过挂牌方式取得兰州市西固区玉门街东侧地块(土地证号:甘(2017)兰州市不动产权第 0012951、0012964、0035384、0035387、0035389、0035397、0035761 号,项目具体位置见图 5),项目用地面积约 76283 平方米,规划容积率面积约 252041 平方米,成交总价 105160 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 100%权益。
通过挂牌方式取得郑州市金水区杓袁东路东侧地块(宗地编号:郑政出(2018)107、108 号,项目具体位置见图 6),项目用地面积约 52224 平方米,规划容积率面积约 136017 平方米,成交总价 47694 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 70%权益。
通过挂牌方式取得太原市晋源区贾家庄西路西侧地块(宗地编号:HGZ-1831、1832,项目具体位置见图 7),项目用地面积约 94489 平方米,规划容积率面积约 355240 平方米,成交总价 111610 万元。土地用途为住宅、学校用地。公司目前拥有该项目 70%权益。
通过挂牌方式取得常德市武陵区柳泉北路南侧地块(宗地编号:常国储(2017)29、30、31 号,项目具体位置见图 8),项目用地面积约 265939 平方米,规划容积率面积约 398908 平方米,成交总价 45870 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 51%权益。
相关阅读
- 奥马电器2018年亏18.5亿 近半年财务总监等8名高管辞职
- 每日互动续聘王冠鹏为董秘:2024年薪酬132万 今年一季度公司亏损扩大至1653万
- 陕西黑猫2019年上半年净利最高亏损2400万 主要化工产品价格下滑
- 中达安董事会“大换血”:9名董事更换了7名 独董全部被更换
- 海航投资因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
- 百龙创园续聘谷俊超为董秘: 2024年薪酬25万 无IPO及再融资经验
- 新华锦:商誉减值拖累短期业绩 基本盘稳健构筑长期发展根基
- ST运盛连续2年盈利不摘帽 大股东却增持5%
- 东方盛来拟收购天广中茂 原大股东让出控制权意愿比较强烈
- *ST南风去年营收18.27亿同比减2% 董事长年薪18.56万元
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
