中微公司等3家企业全部过会 共拟募资28亿元
挖贝网6月20日消息,今天晚些时候,科创板第七次审议会议结果正式出炉,中微公司、西部超导、方邦电子3家企业全部通过。本次上市,这3家企业共拟募资约28亿元,其中方邦电子募资额最高为10.58亿元。
中微公司是一家高端半导体微观加工设备公司,主要产品有等离子刻蚀设备、深硅刻蚀设备、MOCVD设备等。2018年该公司实现营收21.16亿元,实现净利润9083.68万元,研发投入占营收的比例为24.65%。本次上市拟募资10亿元,主要用于高端半导体设备扩产升级项目、技术研发中心建设升级项目、补充流动资金等。
西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销 售。2018年实现营收10.88亿元,实现净利润1.34亿元,研发投入占营收的比例为8.32%。本次上市拟募资8亿元,主要用于发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目、偿还银行贷款等。
方邦电子主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆 铜板及超薄铜箔等。2018年实现营收2.75亿元,实现净利润1.23亿元,研发投入占营收的比例为7.88%。本次上市拟募资10.58亿元,主要用于挠性覆铜板生产基地建设项目、屏蔽膜生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目等。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
