中芯国际拟科创板IPO 募资总额或达250亿元
2020-05-06 10:28:17 壹问财经
挖贝网5月6日消息,昨日晚间,中芯国际(00981.HK)发布公告称,2020年4月30日,公司董事会通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜,但需取决并受限于市况、股东于股东特别大会批准以及必要的监管批准。
中芯国际表示,本次发行的人民币股份将由目标认购人以人民币认购并将于科创板上市及以人民币进股行买卖的普通股份,属与港股股份相同的普通股类别,发行面值为每股0.004美元(与港股股份的面值相同)。
根据规划,中芯国际此次发行的人民币股份的初始数目将不超过16.86亿股,占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份,并不涉及现有股份的转换。
截止发稿时间,中芯国际股价为16.900港元/股,以16.86亿股的发行总量计算,中芯国际此次科创板上市募集的资金总额将达284.934亿港元,约合人民币259.5027亿元。中芯国际表示,扣除发行费用后,约40%的募集资金将用于投资于12英寸芯片SN1项目;约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金;及约40%用作为补充流动资金。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
