君实生物2019年前三季度实现营收5.3亿元 同比增超260倍
2020-02-21 14:39:23 壹问财经
挖贝网 2月21日消息,新三板挂牌公司君实生物(833330)披露了2019年前三季度主要财务数据,实现营业收入5.3亿元,同比增长超260倍;亏损4.5亿元。
截至2019年9月30日,君实生物资产总计44.8亿元,股东权益总计32.8亿元。


挖贝网资料显示,君实生物主营业务为单克隆抗体药物的研发与产业化,主要产品和服务是单克隆抗体药物和单克隆抗体药物研发的技术服务和技术转让。
公司目前同时挂牌新三板、上市港股,正冲击科创板。
相关阅读
- 精选层第19次审议会议9月18日召开:恒合股份、广脉科技上会
- 新三板宁波水表成功上会 发审委关注近年来收入下滑问题
- 星月科技备战精选层:已与财信证券签订辅导协议 去年营收1.84亿元
- 凯德石英成北交所首批做市标的:突破了石英加工核心技术领域“卡脖子”的关键壁垒
- 科达自控获机构调研:新能源充电桩业务收入增长势头良好 市场前景广阔
- 禾昌聚合:合作的新能源品牌有比亚迪等 新能源汽车和商用车市场将成业绩新增长点
- 有米云营销大数据价值凸显,驱动有米科技迎增长拐点
- 2022年5月北京新三板企业市值TOP100:4家企业市值超过50亿元
- 北交所推出并购重组系列网课:共10门课程 包括标的寻找、估值定价等
- 欧普泰12月12日北交所上市 今年上半年净利润增长67.77%
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
