上交所资本市场研究所所长施东辉:科创板必须考虑充分保护投资者
2018-12-14 14:29:25 壹问财经
挖贝网 12月14日消息,近日以来,资本市场关于科创板的建设探讨屡屡登上财经新闻头条。最新消息是,上交所资本市场研究所所长施东辉日前公开表示,科创板必须考虑充分保护投资者,大概率会在明年上半年推出。
自今年11月5日,含有注册制试点的科创板,首次在中国首届国际进口博览会上被提出,资本市场上关于科创板的议论就从未停止。
目前看来,科创板的设立得到了各地政府的高度重视,多个地区开始积极筹备科创板,陆续出台规划措施,调研意向企业。
在12月12日召开的2018年上海国际股权投资论坛上,上交所资本市场研究所所长施东辉发表演讲。其在演讲中直言,科创板正在进行各种细节论证,2019年上半年推出是大概率事件。
据媒体报道,施东辉称科创板制度设计主要考虑三个方面因素。其一,市场包容性方面,科创板将在上市制度方面进行自主创新,对各种不同类型、不同规模、不同产业属性的企业提供融资便利。其二,定价有效性方面,对交易机制方面进行了一系列的创新。其三,科创板还必须考虑投资者保护的充分性和有效性。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
