三生国健产品于14国上市 9国销售额均未超过12万元
2020-01-13 19:19:18 壹问财经
近日拟科创板上市企业三生国健对上交所的首轮问询函作出回复。三生国健产品虽然已获得多国上市许可,但9个国家的销售额均未超过12万元,其中三个国家获得许可已超过6年,至今仍未有销售。
三生国健主要产品为益赛普,于2005年上市,用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎和银屑病,根据其招股书,该药品是中国首个上市的全人源抗体类药物,是中国风湿病领域第一个上市的肿瘤坏死因子(TNF-α)抑制剂,填补了国内企业在全人源治疗性抗体类药物的空白。
在招股书中,三生国健多次提及公司产品益赛普已先后获得哥伦比亚、墨西哥、巴拉圭、印度、厄瓜多尔、孟加拉、泰国、巴基斯坦等14个国家的上市许可并于2017年通过欧盟QP认证。
然而在回复问询中,三生国健罗列出了其在以上国家的销售额,14个国家中,7个国家没有销售计划,2个国家销售额未超过12万元。


仅有哥伦比亚完成销售金额3652.76万元、印度销售1466.56万元,孟加拉销售313.58万元,巴基斯坦销售80.9万元。
其中三生国健的益赛普在2012年于萨尔瓦多首次取得证书,至今已过于近8年,仍然没有明确的销售、生产安排。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
