中触媒上市10个月首份激励计划出炉:实控人李进和总经理项仁勇拿走首次授予总数31%
2022-10-21 12:24:06 壹问财经
挖贝网 10月21日消息,中触媒(688267)上市10个月后推出第一份股票期权激励计划,拟向激励对象授予643万股,实控人李进、总经理项仁勇各获100万股,合计占首次授予总数31%。
激励计划草案显示,此次拟授予的股票期权数量为800万股,约占总股本的4.54%,其中首次授予643万股。
授予价格方面,为激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价,即为每股31.80 元。
激励对象方面,看起来很广,总人数为51人,占员工总数的7.67%。但从激励股票分配来看,8名高管拿走大头,共获335万股,占首次授予股份的52%。其中,实控人、董事长李进获100万股,总经理项仁勇获100万股,其他6名高管获135万股。其他43名核心技术人员和业务骨干,共获308万股。

动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
