一文看懂被英伟达看中的九号机器人移动底盘
在5月29日的COMPUTEX上,英伟达CEO黄仁勋现场视频展示了一款名为Isaac AMR(Autonomous Mobile Robot)的全新自主移动机器人平台,专为仓储物流AGV等领域的第三方开发者打造。视频演示中的Isaac AMR从芯片到算法、再到传感器等软件系统来自英伟达,而为其提供移动能力的机器人底盘则来自九号机器人的旗舰产品RMP Lite 220,并由九号机器人负责整车的软硬件集成。
RMP Lite 220是九号机器人旗下机器人移动平台系列产品之一,为企业和第三方开发者提供了一种通用且集成的机器人底盘方案。这款底盘可进行二次开发或定制化服务,可以理解为机器人的"腿脚"。
早在2003年,九号公司全资子公司Segway就已经开始研发RMP系列产品。随后,九号机器人不断根据市场需求变化,结合核心自研机器人技术,对RMP产品进行持续改进和升级。如今,九号机器人已经面向室内外配送、仓储物流AGV、巡检和清扫等不同场景,自主研发了多个型号的RMP产品,包括Lite 220、Pro 401、Plus 401和Smart 260等。截至目前,除英伟达,九号机器人已与intel、微软等全球多家知名企业展开合作。




图:九号机器人移动平台RMP系列产品一览
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
