亮相2023欧洲微出行展,九号公司用AI解决共享微出行行业痛点
6月8日-9日,2023欧洲微出行展(Micromobility Europe 2023)在荷兰阿姆斯特丹举行,九号公司作为全球共享微出行主要解决方案供应商出席大会,并面向全球微出行行业提出一系列基于AI的解决方案和全新共享微出行产品。包括可供第三方开发的智能视觉识别平台Segway Pilot(赛格威智能骑行辅助系统)SDK、可与电动滑板等产品集成部署实现智能识别检测的Segway Pilot Edge、全新共享微出行产品智能电动滑板车Lite 60E和九号共享电动助力自行车B100,并同步展示了目前业内最先进,搭载Segway Pilot的智能电动滑板车S90L。

图:九号公司亮相2023欧洲微出行展(Micromobility Europe 2023)
值得一提的是,面对共享微出行行业的车辆充电和停放等管理难题,九号公司提出一套全新解决方案ChargeLock,可实现共享电动滑板车、共享电动自行车等产品的集中停放和充电管理,用以提升管理效率和合规性,九号公司商用出行事业部负责人贺东表示,“我们正在重新定义共享微出行行业的经营管理和产品研发。”在更早些时候,凭借对绿色出行的推动价值,九号公司旗下电动滑板车S90L、Max Plus X两款产品还获得由TÜV南德意志集团颁发,电动滑板车品类首张生命周期评价核查声明,进一步强化公司的行业引领者地位。
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
