手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
近年来,随着AI的兴起,一种具有高带宽低功耗特征的存储芯片——HBM芯片也随之爆火,包括 NVIDIA H100、AMD MI300等均使用了HBM芯片。现在,三星计划进一步扩大HBM芯片的使用范围,将其带到手机市场。
据韩国首尔经济日报报道,三星电子半导体暨装置解决方案(DS)部门首席技术官宋在赫表示,搭载LPW DRAM内存的首款移动产品将在2028年上市。LPW DRAM通过堆叠LPDDR DRAM,大幅增加I/O接口,可减少耗电量并提高性能,采用垂直引线键合的新封装技术,被誉为“移动HBM”。其带宽可达200GB/s以上,较现有的LPDDR5x提升166%。
据了解,HBM为High Bandwidth Memory缩写,意即高带宽内存。这是一种基于3D堆叠技术的高性能动态随机存取存储器(DRAM),专为需要极高数据带宽的应用设计。它通过垂直堆叠多层DRAM芯片,利用**硅通孔(TSV)和中介层(Interposer)**实现与处理器(如GPU、CPU、AI加速器)的高速互联,显著提升内存带宽和能效。
举例来说,单颗HBM芯片带宽可达数百GB/s至数TB/s(例如HBM3单堆栈带宽达819 GB/s);同时,相比GDDR6,得益于短距离互连和先进制程,HBM在相同带宽下功耗降低约50%。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
