新迎顺副总经理廖绪勇辞职 持有公司0.45%股份
挖贝网讯 9月30日消息,近日新迎顺(870016)发公告称董事会于2018年9月27日收到董事、副总经理廖绪勇递交的辞职报告,自股东大会选举出新任董事起董事辞职生效,自2018年9月27日起副总经理辞职生效。
据了解,廖绪勇持有新迎顺0.45%股份,因个人原因,请求辞去董事、副总经理职务,辞职后不再担任公司其它职务。
新迎顺表示,廖绪勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司尽快提名新的董事候选人,提交公司股东大会审议。在新任董事就任前,廖绪勇仍将按照相关规定履行董事职责。同时廖绪勇任副总经理期间分管市场发展部管理工作,辞职后相关工作将由公司董事、副总经理康凤珠负责。因此廖绪勇辞去董事、副总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。
据挖贝新三板研究院资料显示,新迎顺主要为客户提供集软件开发、系统架构规划和技术服务为一体的综合服务。
2018上半年度营业收入为4343.54万元,较上年同期减少44.87%;归属于挂牌公司股东的净利润为-78.80万元,较上年同期702.98万元,由盈转亏。
来源链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-09-28/1538122146_522490.pdf
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
