西驰电气财务负责人朱高伟辞职 总经理宋涛暂时负责
挖贝网9月17日消息,近日西驰电气(831081)发公告称董事会于2018年9月12日收到财务负责人朱高伟递交的辞职报告,2018年9月13日起辞职生效。朱高伟辞职后不再担任公司其它职务。
据挖贝网了解,朱高伟持有西驰电气0.21%股份,朱高伟因个人原因,申请辞去财务负责人职务。
西驰电气表示朱高伟在职期间担任公司财务负责人职务,朱高伟辞职后,在新财务负责人到任前暂由公司总经理宋涛负责财务日常管理事务,朱高伟的离职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。
挖贝新三板研究院,上半年公司实现销售收入 49,924,935.69 元,较上年同期增长 13.57%,实现净利润 5,833,144.13 元,较上年同期下降 2.18%,主要原因是公司销售费用较上年同期增长 53.80%,导致收入增长,利润下降。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产为 144,135,546.70 元,较上期末增长 10.63%, 归属于挂牌公司股东的净资产为 91,792,121.44 元,较上期末增长减少 0.20%%。经营活动产生的现金流量净额为 -6,250,210.47 元,上年同期为-2,897,544.35 元,同比减少净流入 115.71%。主要原因是本年存货比上年增长 85.42%所致。
来源链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-09-13/1536831786_634434.pdf
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
