中惠元景技术副总经理刘长波辞职 总经理代为负责
挖贝网9月14日消息,近日中惠元景(870296)发公告称董事会于2018年9月10日收到分管技术部的副总经理刘长波递交的辞职报告,2018年9月10日起辞职生效。
据挖贝网了解,刘长波不持有中惠元景股份,因工作变动。辞职后不再担任公司其它职务。
中惠元景表示刘长波辞职后其所分管的业务将由公司总经理代为负责,刘长波的辞职对公司的经营未产生重大的影响。
挖贝新三板研究院资料显示,上半年公司实现营业收入 1122.01 万元,较上年同期的 696.38 万元相比增长了 61.12%;实现净利润为 279.49 万元,较上年同期的-290.10 万元相比增长了 196.34%。
营业收入上升的主要原因:2016 年公司开始从事能源托管运营服务,在 2016 年签定了上海绿地项目和 2017 年时签定了章丘人民医院及宽沟会议中心三个能源托管合同,其中:上海绿地项目年合同额 264 万元,章丘人民医院合同额 660 万元,宽沟会议中心年合同额 1468.39 万元,因此收入有所上升。
利润上升的主要原因:能源托管类项目每期有稳定的销售收入,而成本都在以前度年投入较多,导致本期比上年同期利润上升。
来源链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-09-12/1536747005_728992.pdf
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
