彩虹科技控股股东秦颖惟减持40万股 权益变动后持股比例为73%
挖贝网 10月13日消息,彩虹科技(871958)控股股东秦颖惟于2018年10月12日在股转系统通过盘后协议转让方式减持40万股,股份减少4%,当前持股比例为73%。
据了解,2018年10月12日彩虹科技控股股东秦颖惟在全国中小企业股份转让系统通过盘后协议转让方式完成40万股的减持。权益变动前秦颖惟持股77%,权益变动后持股比例为73%。
据了解,本次权益变动不涉及相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。
涉及信息披露义务人:秦颖惟,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年毕业于北京大学常春藤学院联合办学MBA;1996年7月至1997年6月任北京大发正大有限公司国内市场营销部业务主管;1997年7月至1998年10月前往新加坡进修并加入新加坡彩虹水族私人有限公司业务经理;1998年10月至2003年9月任新加坡彩虹水族私人有限公司驻北京办事处副总经理;2003年10月至今任北京新彩虹科技股份有限公司董事长兼总经理。
挖贝新三板资料显示,彩虹科技主要从事观赏鱼饲料及水产幼苗开口饲料的生产、研发和销售;销售水族器材和宠物食品。
来源链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-10-12/1539337025_652272.pdf
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
