科恒股份独董王恩平妻子胡海燕炒公司股票:每股差价超过2元 系自主投资行为
2021-07-15 17:08:15 壹问财经
挖贝网 7营业15日消息,科恒股份(300340)独立董事王恩平配偶胡海燕炒公司股票,每股差价超过2元/股,全部收益被收回。
据介绍,胡海燕于6月4日,竞价交易买入1200 股,购买价 16.92 元/股;7月9日,竞价交易卖出 1,200 股,卖出价 19.36 元/股。
按照上述交易计算,胡海燕获得收益2928元,目前收益已经被科恒股份收回。
科恒股份称,胡海燕本次违规买卖公司股票的行为均为本人操作,系其本人根据二级市场的判断做出的自主投资行为,不存在利用内幕信息违规交易谋求非法利益的情形。王恩平及配偶胡海燕已深刻认识到本次违规事项的严重性,深表自责。

相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
