富祥股份股东喻文军减持216万股 套现约3929万元
2019-11-23 11:38:40 壹问财经
挖贝网11月23日,富祥股份(300497)股东喻文军在深圳证券交易所通过竞价交易方式减持215.52万股,股份减少0.81%,权益变动后持股比例为4.38%。
截至本公告日,股东喻文军在深圳证券交易所通过竞价交易方式完成215.52万股的减持,权益变动前喻文军持股5.2%,权益变动后持股比例为4.38%。
公告显示,本次减持价格区间为17.05-18.23元/股,本次减持套现约3928.9万元。
公司2019年半年度报告显示,2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,比上年同期下滑13.49%。
资料显示,富祥股份主营业务以特色抗菌原料药及其中间体的研发、生产和销售为主业,主要包括舒巴坦系列、他唑巴坦系列的β-内酰胺酶抑制剂原料药及中间体,以及碳青霉烯类抗菌原料药及中间体等两大系列产品。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900026422&stockCode=300497&announcementId=1207109228&announcementTime=2019-11-22 17:12
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
