福民生物实控人苏福男减持股票违规 被处罚
2018-09-06 10:26:25 壹问财经
挖贝网 9月6日消息,新三板挂牌企业福民生物(870255)实控人之一苏福男减持股票过程中违规,被全国股转公司处罚。
据介绍,2018 年4月24日,苏福男减持芜湖福民生物药业股份有限公司股票,与一致行动人合计持股从 52.10%变动为42.81%,持股比例达到挂牌公司已发行股份的 50%、45%时未停止股票交易。
全国股转公司称,上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条、《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行)》第 1.4 条的规定。对苏福男采取出具警示函的自律监管措施。
股转表示,作为挂牌公司投资者,应当按照《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和业务规则诚实守信,规范 进行股票交易。特此告诫苏福男应当充分重视上述问题并吸取教训,杜绝类似问 题再次发生。如再次发生类似违规行为,将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。
挖贝新三板研究院资料显示,主营业务是甘油磷脂酰胆碱(GPC)等神经退行性疾病医药中间体的研发、生产、销售及神经退行性疾病保健品、药物等的研发,主要产品为 GPC 粉末和 GPC 液体。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
