迪生力使用自有资金3000万元炒股
挖贝网11月21日,迪生力(603335)发布公告称,公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司及子公司共同循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公告显示,公司于2019年11月20日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。
据了解,公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900030897&stockCode=603335&announcementId=1207103268&announcementTime=2019-11-21
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
