人大副校长刘元春:2019年是中国经济新常态新阶段关键一年
2018-11-25 08:36:41 壹问财经
挖贝网 11月25日消息,《改革开放新征程中的中国宏观经济》发布,中国人民大学副校长、经济学院院长刘元春代表课题组称,2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年,下行压力将持续强化。
2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。经济增速换挡还没有结束,中国经济阶段性底部还没有呈现;结构调整远没有结束,结构性调整刚刚触及到本质性问题;新旧动能转化没有结束,政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始;在各种内外压力的挤压下,关键性与基础性改革的各种条件已经具备,新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。
2019年面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
