沪深两市大盘10月11日上午大跌 12家逆势涨停
2018-10-11 11:54:10 壹问财经
挖贝网讯 10月11日消息,今日上午沪深两市大跌,刚泰控股、今飞凯达等12家公司股价逆势涨停。
由于昨晚美国道琼斯、纳斯达克分别暴跌-831.83点(跌幅-3.15%)、-315.97点(-4.08%),今日上午沪深两大跌,截止到11:30,沪市跌-118.39点,跌幅4.34%;深市跌415.49点,跌幅5.19%。两市分别收于2607.44点和7595.20点。

2018年10月11日上午涨停个股
另外,刚泰控股、今飞凯达、恒通股份、顺利办等有12家公司股价逆势涨停。
相关阅读
- 超市股上半年利润提升9%:新开门店436家 *ST人乐坪效下降CFO执业评分最低
- 证监会12方面深化改革:补齐多层次资本体系短板 加快新三板改革
- 报告 | 2018年9月山西新三板企业市值排行榜
- 赵丽颖冯绍峰官宣婚讯 明星股东遍布新三板公司
- 12月3日国内经济动态汇总:苏宁易购拟增加使用自有资金进行风险投资
- IPO企业最新排队情况(2018年11月12日)
- 深交所:989家深市战略新兴企业上半年研发投入1301亿 同比增30%
- 26家A股公司账上现金超总市值 中国建筑手握2724亿货币资金
- 伊利股份总裁办公室副总监邱向敏任董秘 前任2017年薪358万
- 证监会:原则上要求发行人在IPO申报前清理对赌协议
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
