荣之联去年亏损13亿元 董事长CFO上演套现接力赛
挖贝网 4月16日消息,荣之联(002642)在公布去年亏损13亿元之后,公司上演一场高管套现接力赛。
3月22日,该公司控股股东实控人、董事长王东辉,控股股东实控人吴敏宣布,为保证个人资金有足够的流动性,王东辉、吴敏有可能会通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司部分股份用于偿还质押贷款相关的利息或本金、以及用于其他个人资金需求。另外,部分质押贷款如未能及时追加保证金或提前购回,质权人也可能对所质押的股票进行处置从而导致被动减持。

公告称,减持从本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股,不超过公司总股本的6%。减持之前,另外实控人共计持股28.78%。
减持6%股份,这对市场冲击还是比较大,该公司股价最近走出一波下跌行情。

公司股价大跌,高管套现并没有停止。今日,公司董事、副总经理、财务总监鞠海涛也发布一份减持计划:因个人资金需求,自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,181,300股,约占公司总股本的0.1786%。
该公司业绩快报显示,去年公司实现营业总收入27.09亿元,较上年同期增加43.43%;实现
营业利润-13.33亿元,亏损13.59亿元。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
