美联储加息25个基点:沪深两市微跌开盘 美股三大指数“跳水”
2018-12-20 09:28:36 壹问财经
挖贝网 12月20日消息,美联储加息25个基点,美股三大指数尾盘跳水。沪深两市以微跌开盘。
美国东部时间19日下午15:00,北京时间12月20日凌晨3点,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.25%-2.5%。同时,美联储官员预计2019年将加息2次,少于9月份预测的3次。
此次加息,联邦公开市场委员会的全体委员均投票支持。
美联储表示,就业市场已继续增强,经济活动一直都在强劲上升。最近几个月以来,平均而言就业增长一直都很强劲,失业率一直保持在低位。家庭支出继续强劲增长,而商业固定投资的增长与今年早些时候的较快速度相比有所缓和。考虑到已实现及预期的就业市场状况和通货膨胀,联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至2.25%至2.50%。
在加息消息公布之前,美股三大指数在美国东部时间14:00左右集体“跳水”。
道琼斯工业指数下跌351.98点,跌幅1.49%;纳斯达克综合指数下跌147.08点,跌幅2.17%;标普500指数下跌39.2点,跌幅1.54%。
沪深两市开盘下跌,上证指数以2544.51点开盘,跌幅0.2%;深证成指以7402.20点开盘,跌幅0.229%。

相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
