锦龙股份续聘会计师事务所:立信近三年62名从业人员被处罚
2021-03-16 09:54:05 壹问财经
挖贝网 3月16日消息,锦龙股份(000712)续聘立信会计师事务所为审计机构。去年为 576 家上市公司提供年报审计服务,近三年62 名从业人员被处罚。
截至 2020 年末,立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名,注册会计师均从事过证券服务业务。
2020 年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入 38.14亿元(未经审计),其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46亿元。
2020 年度,立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。涉及从业人员 62 名。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
