华闻集团拟转让东海证券部分股权:计提1.59亿元资产减值准备
挖贝网 3月9日消息,华闻集团(000793)宣布拟转让东海证券部分股份,同时计提1.59亿元资产减值准备。
据介绍,截至目前,华闻集团全资子公司山南华闻创业投资有限公司(以下简称“山南华闻”)持有东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)170,708,000 股股份(持股比例 10.2220%),记入长期股权投资,初始投资总成本为 2,251,675,630.45 元,以前年度已计提资产减值准备867,096,806.19 元。
为了转让部分股权,华闻集团已经聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对山南华闻持有东海证券 170,708,000 股股份(持股比例 10.2220%)截至 2020 年 9 月 30 日基准日的价值进行评估,根据其出具的《资产评估报告》(苏中资评报字(2020)第 1081 号),评估后东海证券股东全部权益价值为12,808,900,000.00 元,折算每股评估价值为 7.67 元。
根据上述评估价值,结合东海证券截至 2020 年 12 月 31 日的未经审计的会计报表相关数据,折算山南华闻持有的东海证券 170,708,000股股份截至 2020 年 12 月 31 日的公允价值为 1,309,330,350.64 元,较其账面价值 1,468,789,315.00 元发生减值 159,458,964.36 元。因此,2020 年度拟对山南华闻持有的东海证券 170,708,000 股股份计提资产减值准备 159,458,964.36 元。


相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
