天邦股份获国家科学技术进步二等奖 公司为该项目的第七完成单位
挖贝网 1月14日消息,天邦股份(002124 )参与完成的“猪健康养殖的饲用抗生素替代关键技术及应用”近日获国家科学技术进步二等奖。
据介绍,项目针对生猪养殖饲用抗生素引起的耐药菌株产生、猪肉药物残留和土壤水体 污染等问题,提出饲料营养调控猪免疫力和肠道健康理论,通过猪内源抗菌肽表达、 肠道菌群平衡以及肠黏膜保护的营养调控、产品创制与配套应用技术的系统研究, 形成了猪健康养殖的饲用抗生素替代的营养技术体系。
公司为该项目的第七完成单位,在项目中主要开展了猪内源抗菌肽表达营养调 控技术、丁酸梭菌和地衣芽孢杆菌配伍技术、包膜丁酸钠等肠黏膜保护技术的集成 应用研究,并开展饲用抗生素减量到全程无抗饲料的应用示范,对本项目主要创新 成果技术集成和示范做出了重要贡献。
公司将继续推进生猪健康养殖的饲料营养关键技术的研究,借用产学研合作平 台,与合作单位浙江大学保持密切联系,为旗下品牌“拾分味道”的食品质量提供 技术保障。
国家科学技术进步奖是国内科技领域最具权威性和影响力的奖项之一,代表了 国内先进的科技创新水平,体现了公司技术进步和研发实力,有利于提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力,对公司生产经营业务的开展有积极推动作用,短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
