星网宇达2019年度预计净利950万元-1200万元 同比下降48.68%-35.18%
挖贝网 1月12日消息,星网宇达(002829)发布2019年度业绩预告:去年预计盈利950万元-1200万元,上年同期盈利1851.31万元,同比下降48.68%-35.18%。

星网宇达称,业绩变动原因说明:
报告期内,公司控股子公司星网船电2019年营业收入预计8505.82万元,较上年同期下降50.19%。公司控股子公司凯盾环宇2019年营业收入预计4909.92万元,较上年同期下降17.58%。
经公司财务部门与中介机构初步摸底及测算,收购星网船电形成的商誉预计减值1.5亿元。由于星网船电三年经营业绩低于收购协议的约定,公司就业绩补偿事项与星网船电原股东进行了协商,并达成了共识。按照双方于2017年9月6日签订的《关于收购北京明航科技发展有限公司55%股权之交易协议》,补偿金额=收购价格-(2017年净利润 2018年净利润 2019年净利润)/3*12*55%,预计补偿金额为1.15亿元~1.22亿元。
资料显示,星网宇达打造了以惯性技术为核心的智能系统产业链,包括探测雷达、光电吊舱、组合导航、移动测量、卫星通信、综合显控、无人平台等产品,广泛用于军民两个市场。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900028875&announcementId=1207242748&announcementTime=2020-01-13
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
