科伦药业发布前三季度业绩预告:净利润13.51亿至14.42亿 同比增长55%-70%
2022-09-15 19:30:29 壹问财经
挖贝网 9月15日消息,科伦药业(002422)发布2022年前三季度业绩预告,实现净利润净利润13.51亿元至14.42亿元,同比增长55%-70%。
其中,第三季度净利润4.47亿元至5.74亿元,同比增长26% ——61%。
科伦药业称,业绩增长的原因有:
1、公司全力拓展输液和非输液产品市场,持续优化产品结构,加大新获批产品销售力度,利润同比增加;
2、公司控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司主要产品市场价格上涨,利润同比增加;
3、公司创新研发项目 A(SKB264/MK-2870)与 MERCK SHARP & DOHMELLC.(MSD)达成合作协议以及有偿独家许可,按照控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(科伦博泰)已履行的合同义务,增加收入及利润;
4、公司控股子公司科伦博泰已将其具有自主知识产权的某临床早期生物大分子肿瘤项目 B 有偿独家许可给 MSD 在全球范围内进行研究、开发、生产制造与商业化。
科伦博泰已于 2022 年 9 月 7 日收到 MSD 支付的 3,500 万美元付款。
根据合同约定,按照科伦博泰已履行的合同义务初步测算,上述事项将增加归属于母公司净利润约人民币 1.29 亿元。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
