富安娜综合授信公告出现低级错误:将建设银行全称误写成中国建行银行股份有限公司
2022-09-14 11:01:16 壹问财经
挖贝网 9月13日,富安娜(002327)近日发布的《综合授信暨对外担保公告》出现低级错误,将建设银行全称写错。
富安娜在公告中称,拟向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请人民币 0.8 亿元综合融资额度。建设银行的全称是“中国建设银行股份有限公司”而不是“中国建行银行股份有限公司”。

挖贝研究院资料显示,富安娜董秘为龚芸,去年薪酬为59.6万元,未持有公司股票。武汉理工大学会计学学士,清华大学-香港中文大学FMBA,曾任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书,深圳市三诺电子有限公司投融资副总监,深圳市前海乾元信诺基金管理有限公司综合管理部副总监,现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
