顶固集创子公司贮存危险废物防护不符合标准 被成都市生态环境局处罚
2022-02-23 09:52:14 壹问财经
挖贝网 2月23日消息,顶固集创(300749)全资子公司成都顶固贮存危险废物防护不符合标准,被成都市生态环境局处罚。
据介绍,2021年12月3日,成都市生态环境局对成都顶固进行了调查,发现成都顶固未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存危险废物的违法行为,违反了相关规定,对成都顶固作出罚款10 万元的决定。
顶固集创表示,目前成都顶固已按要求完成整改,按规定对危险废物进行分类和处置,公司后续会加强管理,防范类似事件再次发生。与此同时,顶固集创称,本次行政处罚不会对公司及成都顶固的生产经营造成重大影响。
相关阅读
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
