小米股价创上市以来新低 雷军身价一个上午缩水40亿
2018-09-28 11:00:08 壹问财经
挖贝网讯 9月28日消息,小米集团股价今日跳水,创下上市以来新低。截止2018年9月28日10:48,小米股价一度跌到15.4港元,与最高的22.2港元相比,已经跌去3成左右。

按15.4港元/股计算,公司总市值约为3480港元,与此同时,雷军身价一个上午不到缩水近40亿港币。
根据招股书显示,小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%,联合创始人、总裁林斌持股13.33%,联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。
相关阅读
- GenTeer2024圆满收官 金斯瑞全球员工“1000 小时”志愿服务时间挑战超预期完成
- 浙商银行在港交所成交量低迷:犹如新三板 最低时成交额不到5000元
- 人形机器人产业迎密集催化 巨轮智能XT减速器或将受益
- 碧桂园1月销售收入下滑52% 环比增长172%
- 雍禾医疗:营收增速快速回正 头部效应不断增强
- 现金收购要约达强制收购门槛 神州租车将申请撤销上市地位
- KK集团更新招股书:2023年前十个月营收47.7亿元,净利润超2亿元
- 天聚地合赋能网易身份核验体系,引领数字经济安全新范式
- 移卡(09923.HK)发布2022年中期业绩 收入同比增长17.1%
- 埃斯顿拟港交所上市:去年亏损8.1亿借款47亿 直言IPO目的之一是部分偿还现有贷款
动态 更多
A股 更多
港股 更多
快讯 更多
- 2025-09-19 18:55:44 | 美联股份拟港股上市:第一大客户收入占比达61%,港股同行业公司市盈率仅6倍平均日交易额仅66万港元
- 2025-09-19 17:41:46 | 天聚地合Jenius:打造可信的数据流通闭环,赋能制造业智能升级
- 2025-09-18 18:51:27 | 齐云山拟港股上市:核心产品单价下滑,港股同等规模零食企业市值约3亿港元日均交易额约12万港元
- 2025-09-17 18:32:48 | 老乡鸡拟港股上市:大幅扩张低坪效加盟店业务,港股同规模餐饮公司日交易额约为1500万至1800万港元
- 2025-09-16 18:52:28 | 宜品集团拟港股上市:上半年期内利润下滑43%,港股同等利润规模乳业公司日交易额仅有100万港元左右
- 2025-09-15 18:44:17 | 潮宏基拟港股上市:近年业绩起伏不定,港股同行业同规模企业市盈率仅27倍,但潮宏基A股市盈率高达46倍
- 2025-09-12 19:11:39 | 山推股份拟港股上市:应付票据54亿货币资金仅37亿,港股同行业、同规模企业市盈率仅10倍左右
- 2025-09-11 19:11:15 | 金晟新能源拟港股上市:同规模新能源企业日均交易额仅20万港元,现金及等价物3661万短期借款19亿
- 2025-09-10 19:14:15 | 八马茶业拟港股上市:上半年期内利润下降18%,同行业同规模港股公司日平均交易额仅2.4万港元
- 2025-09-09 19:26:30 | 罗博特科拟港股上市:市盈率664倍,港股同行30倍左右,同行业同规模港股公司日均交易额100万港元
